Ничего не куплено!
* указанные размеры могут незначительно отличаться у разных производителей
Характеристики изделия | |
Мощность источника света, W | 200 |
Потребляемая мощность с балластом, W | <220 |
Рабочая частота, KHz | 250 |
Номинальная эффективность, Lm/W | 75-80 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес, кг | 1,47 |
Питающее напряжение, частота сети, В/Гц | 110-277/ 50 |
Соотношение Синей/Красной составляющей спектра | 4,9 / 4 |
Рабочая температура лампы, max температура стекла колбы, С° | 70-74 |
Полезная составляющая света для растений | 96,7% |
Световой поток, поглощаемый растениями, PAR | 382-291 |
Срок эффективной жизни, час | 85 000 |
Cosᵠ | 0,97-0,98 |
Рады сообщить, что уже доступны к заказу новые светодиодные светильники (LED) уже хорошо себя зарекомендовавшей себя на нашем рынке TM REY SHINE. Эта серия LED светильников с новым оригина ..
Ток кто задавался таким вопросом, наверняка сталкивался с обилием противоречивых публикаций в интернете, рекомендующих измерить освещенность люксметром или проверить данные о световом потоке, указа ..